Вы здесь
Список учащихся, заявившихся в летнюю химическую школу
-A A +A

Всего поступило 81 заявка (по состоянию на 27.06.2012 г. 09 часов 00 минут):
| № | Фамилия, имя | Класс | Образовательное учреждение | Населённый пункт |
| 1. | Абрамова Ксения | 10 | Школа № 2 | г. Верхняя Пышма |
| 2. | Аверьянова Агата | 8 | МБОУ "Лицей №23" | г. Озёрск |
| 3. | Алеев Ильяс | 8 | Школа № 2 | г. Кыштым |
| 4. | Алферова Виктория | 9 | Школа № 33 | г. Озёрск |
| 5. | Алферова Александра | 8 | Школа № 33 | г. Озёрск |
| 6. | Амиров Денис | 8 | Школа № 10 | г. Троицк |
| 7. | Астанина Анастасия | 10 | Лицей № 88 | г. Челябинск |
| 8. | Бабак Ярослав | 10 | Школа № 4 | г. Еманжелинск |
| 9. | Банных Антон | 9 | МБОУ "Лицей № 23" | г. Озёрск |
| 10. | Басистый Виталий | 9 | Школа № 32 | г. Озёрск |
| 11. | Батуева Анастасия | 9 | МБОУ "Лицей № 23" | г. Озёрск |
| 12. | Безруков Павел | 9 | МБОУ "Лицей № 39" | г. Озесрк |
| 13. | Берсенев Егор | 8 | МБОУ Лицей № 11 | г. Челябинск |
| 14. | Беспалов Ярослав | 8 | гимназия № 80 | г. Челябинск |
| 15. | Бисярина Лада | 10 | Лицей № 39 | г. Озёрск |
| 16. | Бобров Никита | 9 | Школа № 36 | г. Озёрск |
| 17. | Бодрова Анна | 10 | Школа № 4 | г. Еманжелинск |
| 18. | Болматенков Дмитрий | 9 | МКОУ СОШ № 8 | г. Бакал |
| 19. | Большакова Елизавета | 8 | Школа № 59 | г. Челябинск |
| 20. | Быкова Марина | 8 | МБОУ "Лицей № 39" | г. Озёрск |
| 21. | Васенин Леонид | 9 | МБОУ "Лицей № 39" | г. Озёрск |
| 22. | Ветлужских Надежда | 9 | Школа № 13 | г. Кыштым |
| 23. | Волевач Елена | 8 | МБОУ «Лицей № 39» | г. Озёрск |
| 24. | Воробьева Полина | 9 | МБОУ "Лицей № 39" | г. Озёрск |
| 25. | Вялик Максим | 9 | ГБУОШИ "ЧОЛИ" | г. Челябинск |
| 26. | Габайдуллина Регина | 9 | МОУ "Миасская средняя общеобразовательная Школа № 1" | с. Миасское, Красноармейского района |
| 27. | Галиуллина Диана | 10 | Лицей при МаГУ | г. Магнитогорск |
| 28. | Галкин Иван | 8 | Лицей № 23 | г. Озёрск |
| 29. | Гармс Кэтрин | 8 | Лицей № 39 | г. Озёрск |
| 30. | Глазатова Татьяна | 9 | Школа № 9 | г. Куса |
| 31. | Горячкина Елизавета | 9 | Лицей № 39 | г. Озёрск |
| 32. | Григорьева Татьяна | 10 | ГБНОУ РС(Я) ЛИ "Республиканский Лицей" | г. Якутск |
| 33. | Демиденко Дарья | 8 | Лицей № 39 | г. Озёрск |
| 34. | Дудина Мария | 9 | Лицей № 23 | г. Озёрск |
| 35. | Жёлтышева Вероника | 9 | Школа № 9 | г. Куса |
| 36. | Задворных Елизавета | 8 | МБОУ "Лицей № 23" | г. Озёрск |
| 37. | Закирова Алина | 9 | Лицей №39 | г. Озёрск |
| 38. | Зимин Дмитрий | 10 | МОУ "Лицей" №39 | г. Озёрск |
| 39. | Иванова Татьяна | 9 | Лицей № 23 | г. Озёрск |
| 40. | Козин Андрей | 10 | МОУ "Лицей № 39" | г. Озёрск |
| 41. | Константинова Валентина | 8 | Лицей № 39 | г. Озёрск |
| 42. | Корнилова Наталья | 10 | ГБНОУ РС(Я) ЛИ "Республиканский Лицей" | г. Якутск |
| 43. | Костарев Роман | 9 | гимназия № 127 | г. Снежинск |
| 44. | Костина Светлана | 9 | Школа № 38 | г. Озёрск |
| 45. | Котляр Татьяна | 10 | лицей при МаГУ | г. Магнитогорск |
| 46. | Краюхин Никита | 10 | Лицей № 23 | г. Озёрск |
| 47. | Крыжановская Арина | 10 | МАОУ Лицей № 82 | г. Челябинск |
| 48. | Кудинов Павел | 10 | МБОУ Лицей № 39 | г. Озёрск |
| 49. | Лебедев Иван | 10 | Лицей № 39 | г. Озёрск |
| 50. | Лебедева Наталия | 9 | Лицей № 23 | г. Озёрск |
| 51. | Ливинская Екатерина | 10 | Лицей № 23 | г. Озёрск |
| 52. | Макеев Павел | 9 | Школа № 7 | г. Куса |
| 53. | Марчук Анастасия | 9 | Лицей № 39 | г. Озёрск |
| 54. | Молокова Евгения | 10 | МБОУ «Лицей № 39» | г. Озёрск |
| 55. | Москвина Надежда | 10 | МБОУ "Лицей № 39" | г. Озёрск |
| 56. | Ноева Анастасия | 9 | ГБНОУ РС(Я) ЛИ "Республиканский Лицей" | г. Якутск |
| 57. | Обеснюк Матвей | 8 | Лицей № 23 | г. Озёрск |
| 58. | Панфилова Татьяна | 10 | Лицей № 23 | г. Озёрск |
| 59. | Парфёнова Анна | 8 | МБОУ "Лицей № 23" | г. Озёрск |
| 60. | Пасюк Маргарита | 9 | Лицей № 23 | г. Озёрск |
| 61. | Пауль Максим | 10 | Лицей № 39 | г. Озёрск |
| 62. | Полякова Анна | 9 | Школа № 1 | г. Карабаш |
| 63. | Попов Алексей | 10 | ГБНОУ РС(Я) ЛИ "Республиканский Лицей" | г. Якутск |
| 64. | Седнева София | 9 | Лицей № 23 | г. Озёрск |
| 65. | Скрипачева Ирина | 9 | Лицей № 23 | г. Озёрск |
| 66. | Смердов Никита | 10 | Школа № 135 | г. Снежинск |
| 67. | Смирнова Антонина | 8 | Лицей № 39 | г. Озёрск |
| 68. | Стародубцева Александра | 8 | МБОУ "Лицей № 23" | г. Озёрск |
| 69. | Степанова Сайыына | 10 | ГБНОУ РС(Я) ЛИ "Республиканский Лицей" | г. Якутск |
| 70. | Сылько Мария | 10 | Лицей № 39 | г. Озёрск |
| 71. | Туласынов Игнат | 9 | ГБНОУ РСЯ ЛИ "Республиканский Лицей" | г. Якутск |
| 72. | Украинцев Александр | 8 | Школа № 33 | г. Озёрск |
| 73. | Усачёв Владимир | 10 | Школа № 25 | г. Озёрск |
| 74. | Устинова Анастасия | 8 | Лицей № 23 | г. Озёрск |
| 75. | Цветков Илья | 8 | Школа № 32 | г. Озёрск |
| 76. | Чухнина Анна | 10 | МБОУ Лицей № 11 | г. Челябинск |
| 77. | Шарипова Регина | 9 | Лицей № 23 | г. Озёрск |
| 78. | Шарифянова Кристина | 10 | Лицей № 39 | г. Озёрск |
| 79 | Шевцев Никита | 8 | МБОУ Лицей № 39 | г. Озёрск |
| 80. | Шибакова Алина | 10 | гимназия № 127 | г. Снежинск |
| 81. | Яковенко Алена | 8 | Лицей № 23 | г. Озёрск |

































