Вы здесь
Доска почёта
-A A +A


Победители и призеры регионального этапа ВсОШ
2019-2020 учебный год
Предмет | Образовательная организация | ФИО | Статус |
Русский язык | МБОУ СОШ №27 | Ким Полина | Призёр |
Обществознание | МБОУ «Лицей №23» | Евтеева Полина | Призёр |
МБОУ Лицей №39 | Ростовцева Мария | Призёр | |
МБОУ СОШ №32 | Козоря Елизавета | Призёр | |
МБОУ СОШ №32 | Костецкая Нина | Призёр | |
Право | МБОУ СОШ №32 | Костикова Анастасия | Призёр |
География | МБОУ Лицей №39 | Попов Павел | Призёр |
Литература | МБОУ СОШ №27 | Троцкая Ирина | Призёр |
МБОУ СОШ №35 | Первоушина Таисья | Призёр | |
Биология | МБОУ Лицей №39 | Юманова Екатерина | Призёр |
МБОУ «Лицей №23» | Ерошкин Александр | Призёр | |
МБОУ «Лицей №23» | Михайлова Юлия | Призёр | |
Физика | МБОУ Лицей №39 | Панина Татьяна | Призёр |
МБОУ СОШ №33 | Джевелло Алексей | Призёр | |
МБОУ Лицей №39 | Левунин Дмитрий | Призёр | |
МБОУ Лицей №39 | Булавин Георгий | Победитель | |
МБОУ Лицей №39 | Авдеев Даниил | Призёр | |
МБОУ Лицей №39 | Абушаев Тимур | Призёр | |
Химия | МБОУ Лицей №39 | Попов Павел | Призёр |
МБОУ «Лицей №23» | Овчаренко Илья | Победитель | |
МБОУ «Лицей №23» | Мальцева Екатерина | Победитель | |
МБОУ «Лицей №23» | Мельникова Татьяна | Призер | |
МБОУ «Лицей №23» | Коченкова Юлия | Призер | |
МБОУ «Лицей №39» | Поскотинова Анастасия | Призер | |
МБОУ «Лицей №23» | Зайцева Полина | Призер | |
МБОУ «Лицей №23» | Захарова Анна | Призер | |
Физическая культура | МБОУ СОШ №30 | Жаппаров Даниил | Призер |
ОБЖ | МБОУ СОШ №24 | Горлачева Анастасия | Победитель |
МБОУ СОШ №38 | Сухоруков Богдан | Победитель | |
МБОУ СОШ №38 | Лазуткина Мария | Победитель | |
МБОУ СОШ №24 | Деева Виктория | Призер | |
МБОУ СОШ №38 | Сигова Екатерина | Призер | |
Английский язык | МБОУ «Лицей №39» | Азизова Анастасия | Победитель |
МБОУ СОШ №33 | Семенова Дарья | Призер |
Победители и призеры заключительного этапа
всероссийской олимпиады школьников 2018-2019 учебного года
Предмет | Фамилия имя | статус | ОО |
Английский язык | Санникова Екатерина | Призер | МБОУ Лицей №39 |
Победители и призеры регионального этапа ВсОШ
2018-2019 учебный год
Предмет | Образовательная организация | ФИ | Статус |
Экономика | МБОУ «Лицей №39» | Кривенко Глеб | Победитель |
Химия | МБОУ «Лицей №23» | Тихонов Василий | Победитель |
МБОУ «Лицей №23» | Бруннер Маргарита | Победитель | |
МБОУ «Лицей №23» | Астахов Владислав | Призер | |
Физика | МБОУ «Лицей №39» | Авдеев Даниил | Призер |
Обществознание | МБОУ «СОШ №32» | Костецкая Нина | Победитель |
ОБЖ | МБОУ «СОШ №38» | Перцатий Глеб | Победитель |
МБОУ «СОШ №38» | Лазуткина Мария | Призер | |
Английский язык | МБОУ «Лицей №39» | Санникова Екатерина | Победитель |
МБОУ «Лицей №39» | Азизова Анастасия | Призер | |
География | МБОУ «Лицей №39» | Кривенко Глеб | Победитель |
МБОУ «СОШ №24» | Бикбулатов Владислав | Призер | |
Физическая культура | МБОУ «СОШ №38» | Ермолов Станислав | Призер |
Наиболее яркие результаты:
№ | ФИ | ОО | Результат |
1 | Санникова Екатерина | МБОУ «Лицей №39» | Призер заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по английскому языку Победитель регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по английскому языку |
2 | Кривенко Глеб | МБОУ «Лицей №39» | Победитель регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по экономике Победитель регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по географии |
Победители и призеры заключительного этапа
всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 уч. года
Предмет | Фамилия Имя | Статус | № школы |
Химия | Тихонов Василий | Победитель | 23 |
Победители и призеры регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 уч. года
Предмет | Фамилия Имя | Статус | № школы |
Английский язык | Санникова Екатерина | Победитель | 39 |
Менякин Виктор | Призер | 32 | |
Биология | Котенева Полина | Победитель | 23 |
Салимуллина Алсу | Призер | 23 | |
Волегов Григорий | Призер | 23 | |
География | Бикбулатов Владислав | Призер | 24 |
История | Бикбулатов Владислав | Призер | 24 |
Литература | Рябова Дарья | Призер | 39 |
Обществознание | Саломатина Анна | Призер | 39 |
ОБЖ | Перцатий Глеб | Победитель | 38 |
Втехин Артем | Призер | 38 | |
Русский язык | Коченкова Юлия | Призер | 23 |
Кириллова Анастасия | Призер | 39 | |
Технология | Липс Анастасия | Призер | 29 |
Абашин Андрей | Призер | 29 | |
Химия | Тихонов Василий | Победитель | 23 |
Бруннер Маргарита | Призер | 23 | |
Экология | Котенева Полина | Призер | 23 |
Наиболее яркие результаты:
№ | Фамилия Имя | № школы | Результаты |
Тихонов Василий | 23 | Победитель регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по химии Победитель заключительного всероссийской олимпиады школьников по химии | |
Котенева Полина | 23 | Победитель регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по биологии Призёр регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по экологии | |
Бикбулатов Владислав | 24 | Призёр регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по географии Призёр регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по истории | |
Санникова Екатерина | 39 | Победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку |